中空知広域圏について >> 議会だより
広域圏議会だより
平成24年第2回組合議会(定例会)

各会計の決算総額は下記のとおりです。
【平成23年度決算】
(単位:千円)
会 計 区 分 | 平成23年度 収入額 |
平成23年度 支出額 |
差 引 | |
---|---|---|---|---|
一 般 会 計 | 20,448 | 19,116 | 1,332 | |
特別会計 | 交通災害共済特別会計 | 12,834 | 11,990 | 844 |
交通遺児奨学事業特別会計 | 881 | 589 | 292 | |
ふるさと市町村圏基金事業特別会計 | 19,482 | 7,905 | 11,577 | |
合 計 | 53,645 | 39,600 | 14,045 |
中空知広域市町村圏組合議員 (H24.11.29現在) 定数20名
田森 良隆 | (芦別市) | 堀 松雄 | (奈井江町) | |||
池田 勝利 | (芦別市) | 鈴木 一男 | (奈井江町) | |||
獅畑 輝明 | (赤平市) | ※議長 | 堀内 哲夫 | (上砂川町) | ||
植村 真美 | (赤平市) | 水谷 寿彦 | (上砂川町) | |||
水口 典一 | (滝川市) | 阿部 敏也 | (浦臼町) | |||
田村 勇 | (滝川市) | 静川 広巳 | (浦臼町) | |||
東 英男 | (砂川市) | 長谷川 秀樹 | (新十津川町) | ※副議長 | ||
辻 勲 | (砂川市) | 西永 勝治 | (新十津川町) | |||
山崎 数彦 | (歌志内市) | ※監査委員 | 大山口 良二 | (雨竜町) | ||
湯浅 礼子 | (歌志内市) | 須見 栄一 | (雨竜町) |
(敬称略)