中空知広域圏について >> 議会だより
広域圏議会だより
平成18年第2回組合議会(定例会)

各会計の決算総額は下表のとおりです
【平成17年度決算】
(単位:千円)
会 計 区 分 | 平成17年度 収入額 |
平成17年度 支出額 |
差 引 | |
---|---|---|---|---|
一 般 会 計 | 41,241 | 28,693 | 12,548 | |
特別会計 | 交通災害共済特別会計 | 20,394 | 19,398 | 996 |
交通遺児奨学事業特別会計 | 1,937 | 1,541 | 396 | |
ふるさと市町村圏基金事業特別会計 | 34,821 | 15,913 | 18,908 | |
合 計 | 98,393 | 65,545 | 32,848 |
中空知広域市町村圏組合議員 (H18.11.30現在) 定数20名
大下 俊幸 | (芦別市) | ※議長 | 笹木 正男 | (奈井江町) | ||
吉田 博子 | (芦別市) | 鈴木 一男 | (奈井江町) | |||
目黒 貞夫 | (赤平市) | ※議選監査委員 | 貝沼 宏幸 | (上砂川町) | ||
五十嵐 美知 | (赤平市) | 堀内 哲夫 | (上砂川町) | |||
山腰 修司 | (滝川市) | 岸 泰夫 | (浦臼町) | ※副議長 | ||
谷口 昭 | (滝川市) | 前田 武彦 | (浦臼町) | |||
尾崎 静夫 | (砂川市) | 松葉 孝文 | (新十津川町) | |||
稲村 久男 | (砂川市) | 山本 忍 | (新十津川町) | |||
梶 敏 | (歌志内市) | 滝山 正興 | (雨竜町) | |||
大屋 功 | (歌志内市) | 上野 昌紀 | (雨竜町) |
(敬称略)