中空知広域圏について >> 議会だより
広域圏議会だより
平成16年第2回組合議会(定例会)

各会計の決算総額は下表のとおりです。
【平成15年度決算】
(単位:千円)
会 計 区 分 | 平成15年度 収入額 |
平成15年度 支出額 |
差 引 | |
---|---|---|---|---|
一 般 会 計 | 38,635 | 33,962 | 4,673 | |
特別会計 | 道路維持管理センター特別会計 | 16,820 | 14,470 | 2,350 |
交通災害共済特別会計 | 27,235 | 16,086 | 11,149 | |
交通遺児奨学事業特別会計 | 1,537 | 1,537 | 0 | |
ふるさと市町村圏基金事業特別会計 | 28,442 | 12,590 | 15,852 | |
合 計 | 112,669 | 78,645 | 34,024 |
中空知広域市町村圏組合議員 (H16.11.29現在) 定数20名
大鎌 満雄 | (芦別市) | ※議長 | 笹木 正男 | (奈井江町) | ||
中島 隆司 | (芦別市) | 鈴木 一男 | (奈井江町) | |||
目黒 貞夫 | (赤平市) | ※議選監査委員 | 貝沼 宏幸 | (上砂川町) | ||
五十嵐 美知 | (赤平市) | 横溝 一成 | (上砂川町) | |||
山腰 修司 | (滝川市) | 岸 泰夫 | (浦臼町) | ※副議長 | ||
坂下 薫 | (滝川市) | 前田 武彦 | (浦臼町) | |||
尾崎 静夫 | (砂川市) | 松葉 孝文 | (新十津川町) | |||
小黒 弘 | (砂川市) | 山本 忍 | (新十津川町) | |||
星 定夫 | (歌志内市) | 滝山 正興 | (雨竜町) | |||
堀内 日出男 | (歌志内市) | 上野 昌紀 | (雨竜町) |
(敬称略)