中空知広域圏について >> 議会だより
広域圏議会だより
令和8年第1回組合議会(定例会)
令和8年2月17日、組合議会第1回定例会を開催し、令和8年度一般会計、交通災害共済特別会計、交通遺児奨学事業特別会計、
ふるさと市町村圏基金事業特別会計の予算を審議し原案どおり可決しました。各会計の予算額は下表のとおりです。
【令和8年度予算】
(単位:千円)
| 会 計 区 分 | 令和8年度 予算額 A |
令和7年度 予算額 B |
比 較 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A-B C |
C/B×100 | ||||
| 一 般 会 計 | 22,162 | 22,230 | △68 | △0.31% | |
| 特別会計 | 交通災害共済特別会計 | 9,585 | 9,675 | △90 | △0.93% |
| 交通遺児奨学事業特別会計 | 1,462 | 1,535 | △73 | △4.76% | |
| ふるさと市町村圏基金事業特別会計 | 45,893 | 46,620 | △727 | △1.56% |
|
| 合 計 | 79,102 | 80,060 | △958 | △1.20% | |
中空知広域市町村圏組合議員 (R8.2.17現在) 定数20名
| 大鎌 光純 | (芦別市) | ※監査委員 | 森岡 新二 | (奈井江町) | ||
| 新村 充 | (芦別市) | 根岸 一志 | (奈井江町) | |||
| 伊藤 新一 | (赤平市) | 髙橋 成和 | (上砂川町) | |||
| 渡部 修之 | (赤平市) | 藏根 高史 | (上砂川町) | |||
| 山本 正信 | (滝川市) | 小松 正年 | (浦臼町) | ※副議長 | ||
| 山口 清悦 | (滝川市) | 柴田 典男 | (浦臼町) | |||
| 多比良 和伸 | (砂川市) | ※議長 | 小玉 博崇 | (新十津川町) | ||
| 伊藤 俊喜 | (砂川市) | 西内 陽美 | (新十津川町) | |||
| 川野 敏夫 | (歌志内市) | 竹ヶ原 利明 | (雨竜町) | |||
| 佐藤 良治 | (歌志内市) | 沖田 浩一 | (雨竜町) |
(敬称略)