’†‹σ’m’TŒŸ‘ΰƒ^ƒCƒgƒ‹
’†‹σ’mLˆζŽs’¬‘ΊŒ—‘g‡‚Α‚Δ ’†‹σ’m‚ΜŠΟŒυ ’†‹σ’m‚Μ—πŽjE•Ά‰» Ε‹ί‚Μ’†‹σ’mξ•ρ
‘g‡ƒiƒr LˆζŒ—ŽdŽ–“ΰ—e ’†‹σ’mLˆζ‚Μ‘gD ŠeŽs’¬ŠT—v ’†‹σ’mLˆζŒ—’n}ElŒϋ ’†‹σ’mLˆζŒ—‚ΜŠT—v ƒgƒbƒvƒy[ƒW
Œfަ”Βƒ}[ƒN ’†‹σ’mLˆζŒ—’n}^lŒϋF’†‹σ’m’n}ElŒϋi’‘ѐ”j
’†‹σ’m‚̏Z–―Šξ–{‘δ’ lŒϋE’‘ѐ” ’†‹σ’mLˆζŽs’¬‘ΊŒ—‘g‡\¬Žs’¬”N•ʐlŒϋ

œ’†‹σ’mLˆζŽs’¬‘ΊŒ—‘g‡\¬Žs’¬”N•ʐlŒϋ
i’PˆΚFljiZ–―Šξ–{‘δ’ ‚RŒŽ––Œ»έj
ˆ°•ΚŽs Τ•½Žs ‘κμŽs »μŽs ‰ΜŽu“ΰŽs “ήˆδ]’¬ γ»μ’¬ ‰Y‰P’¬ V\’Ð쒬 ‰J—³’¬ ]•”‰³’¬ Œv
Ί˜a‚S‚T”N 44,682 36,377 44,724 28,358 21,769 11,230 16,749 5,578 10,966 5,446 7,671 233,550
‚S‚U”N 42,987 35,876 44,528 27,645 19,001 10,730 15,933 5,137 10,652 5,014 7,486 224,989
‚S‚V”N 42,063 34,700 51,815 26,567 14,991 9,929 15,635 4,672 10,355 4,820 215,547
‚S‚W”N 39,478 31,116 51,959 26,352 13,266 9,596 14,873 4,523 10,047 4,646 205,856
‚S‚X”N 38,465 28,586 51,918 26,142 12,247 9,318 13,624 4,341 9,922 4,553 199,116
‚T‚O”N 37,784 27,832 51,149 26,193 11,881 9,204 13,033 4,166 9,808 4,432 195,482
‚T‚P”N 36,835 28,235 50,845 26,030 11,004 9,177 12,582 4,062 9,782 4,359 192,911
‚T‚Q”N 36,244 28,325 51,381 26,018 10,812 9,079 12,349 3,963 9,837 4,319 192,327
‚T‚R”N 35,706 27,677 51,468 26,021 10,627 8,945 12,153 3,905 9,759 4,271 190,532
‚T‚S”N 34,861 27,315 51,963 26,008 10,503 8,859 11,645 3,886 9,736 4,242 189,018
‚T‚T”N 33,814 26,970 52,279 26,018 10,314 8,868 11,277 3,812 9,671 4,131 187,154
‚T‚U”N 32,991 26,306 52,544 25,816 10,035 8,959 10,907 3,725 9,572 4,120 184,975
‚T‚V”N 32,260 25,824 52,567 25,668 9,796 8,963 10,944 3,691 9,461 4,016 183,190
‚T‚W”N 31,587 25,187 52,774 25,632 9,929 9,049 10,715 3,622 9,415 3,939 181,849
‚T‚X”N 30,899 24,380 52,694 25,457 9,863 8,856 10,519 3,599 9,282 3,929 179,478
‚U‚O”N 30,600 23,824 52,464 25,481 9,807 8,784 9,842 3,546 9,234 4,012 177,594
‚U‚P”N 30,201 23,212 52,156 25,321 9,770 8,659 9,432 3,457 9,149 4,066 175,423
‚U‚Q”N 29,759 22,359 51,914 25,088 9,485 8,582 8,644 3,423 9,103 4,059 172,416
‚U‚R”N 27,970 21,142 51,331 24,777 9,274 8,536 7,576 3,365 8,989 3,988 166,948
•½¬Œ³”N 26,641 20,539 50,818 24,375 9,036 8,470 6,963 3,310 8,964 3,957 163,073
‚Q”N 25,918 19,945 50,356 23,984 8,750 8,319 6,706 3,231 8,893 3,947 160,049
‚R”N 25,259 19,484 49,375 23,585 8,420 8,249 6,500 3,135 8,850 3,881 156,738
‚S”N 24,706 19,055 49,053 22,876 8,113 8,131 6,266 3,062 8,672 3,815 153,749
‚T”N 24,083 18,817 48,856 22,422 7,836 8,011 6,164 3,071 8,588 3,773 151,621
‚U”N 23,605 18,379 48,702 21,983 7,558 7,987 6,082 3,020 8,467 3,738 149,521
‚V”N 23,272 17,860 48,533 21,734 7,347 7,875 5,896 2,992 8,454 3,702 147,665
‚W”N 22,919 17,514 47,979 21,740 6,770 7,768 5,795 2,926 8,440 3,696 145,547
‚X”N 22,470 17,206 47,940 21,616 6,606 7,713 5,645 2,911 8,376 3,675 144,158
‚P‚O”N 22,136 16,812 47,726 21,464 6,461 7,630 5,594 2,869 8,268 3,645 142,605
‚P‚P”N 21,742 16,583 47,498 21,405 6,282 7,588 5,475 2,832 8,223 3,614 141,242
‚P‚Q”N 21,443 16,233 47,395 21,136 6,178 7,513 5,342 2,792 8,207 3,532 139,771
‚P‚R”N 21,046 15,977 46,900 20,847 6,078 7,476 5,226 2,710 8,164 3,479 137,903
‚P‚S”N 20,678 15,746 46,711 20,709 5,910 7,364 5,080 2,649 8,039 3,431 136,317
‚P‚T”N 20,268 15,478 46,365 20,571 5,799 7,316 4,950 2,625 7,925 3,392 134,689
‚P‚U”N 19,789 15,159 45,921 20,362 5,666 7,143 4,837 2,575 7,819 3,340 132,611
‚P‚V”N 19,502 14,782 45,685 20,175 5,499 7,010 4,720 2,541 7,759 3,267 130,940
‚P‚W”N 18,954 14,506 45,226 20,048 5,309 6,926 4,591 2,515 7,652 3,186 128,913
‚P‚X”N 18,575 14,160 44,831 19,763 5,100 6,778 4,423 2,472 7,543 3,099 126,744
‚Q‚O”N 18,071 13,716 44,394 19,562 4,907 6,668 4,282 2,416 7,470 3,054 124,540
o“TFu’†‹σ’m30”N‚Μ•ΰ‚݁v‚ζ‚θ

£‚±‚Μƒy[ƒWγ•”‚Φ